información centros
Aguadilla:
| Teléfonos: | (787) 891-1275 (787) 891-5330 (787) 891-5332 |
| Teléfono PPC: | (787) 891-5332 |
| Fax: | (787) 882-2960 |
| Dirección | P.O. BOX 910 92 Calle Progreso |
| Aguadilla, PR 00605 | |
| Número de centro | 0200 |
Aibonito:
| Teléfonos: | (787) 735-8041, (787) 735-8042 |
| Teléfono PPC: | N/A |
| Fax: | (787) 735-3060 |
| Dirección: | Calle Julio Cintrón #203, P.O. BOX 2036 |
| Aibonito, PR 00705 | |
| Número centro: | 0300 |
Arecibo
| Teléfonos: | (787) 815-2680 (787) 815-2681 (787) 815-2682 |
| Teléfono PPC: | (787) 815-0165 |
| Fax: | (787) 815-1775 |
| Dirección: | Avenida Rotario 543, Edificio Cardona Campos, Piso 2 |
| P.O. BOX 1927 Arecibo, PR. 00612 | |
| Número centro: | 0400 |
Bayamón
| Teléfonos: | (787) 785-3858 (787) 785-3868 (787) 785-3863 |
| Teléfono PPC: | N/A |
| Fax: | (787) 269-4585 |
| Dirección: | Calle Maceo #25 Esq. Palmer, P.O. BOX 2699 |
| Bayamón, P.R. 00960 | |
| Número centro: | 0600 |
Caguas
| Teléfonos: | (787) 743-9103 (787) 743-4385 |
| Teléfono PPC: | N/A |
| Fax: | (787) 258-9618 |
| Dirección: | Calle Acosta Núm. 1 P.O. BOX 338 |
| Caguas, P.R. 00726 | |
| Número centro: | 0800 |
Carolina
| Teléfonos: | (787) 752-2960 (787) 752-2941 |
| Teléfono PPC: | N/A |
| Fax: | (787) 757-2985 |
| Dirección: | PMB 128, P.O. Box 6011 |
| Carolina, P. R. 00984-6011 | |
| Número centro: | 1000 |
Cayey
| Teléfonos: | (787) 738-2400 (787) 738-4400 |
| Teléfono PPC: | N/A |
| Fax: | (787) 263-5868 |
| Dirección: | PO Box 37-3427 |
| Cayey, P.R. 00737 | |
| Número centro: | 1200 |
Corozal
| Teléfonos: | (787) 859-2060 (787) 859-2217 (787) 859-2334 |
| Teléfono PPC: | (787) 859-2334 |
| Fax: | (787) 859-4344 |
| Dirección: | Carr. 159 km 13.4 Frente Cancha Carmen Zoraida Figueroa |
P.O. BOX 618 Corozal, P.R. 00783-0618 | |
| Número centro: | 1700 |
Fajardo
| Teléfonos: | (787) 863-1924 (787) 863-1261 |
| Teléfono PPC: | N/A |
| Fax: | (787) 863-6077 |
| Dirección: | Calle Celis Aguilera Núm. 157 , P.O. BOX 1307 |
| Fajardo, P.R. 00738 | |
| Número centro: | 1300 |
Guayama
| Teléfonos: | (787) 864-0554 (787) 864-2438 |
| Teléfono PPC: | N/A |
| Fax: | (787) 866-2619 |
| Dirección: | Centro Comercial la Fuente Town Center |
| Carretera PR 54 KM 9, P.O. BOX 2608 | |
| Guayama , P.R. 00785 | |
| Número centro: | 1400 |
Humacao
| Teléfonos: | (787) 852-0905 (787) 852-0405 (787) 850-1166 |
| Teléfono PPC: | (787) 850-1166 |
| Fax: | (787) 852-5640 |
| Dirección: | Calle Georgetti Núm. 55, P.O. BOX 9096 |
| Humacao, P.R. 00792 | |
| Número centro: | 1900 |
Manatí
| Teléfonos: | (787) 854-1885 (787) 854-4058 |
| Teléfono PPC: | (787) 854-4245 |
| Fax: | (787) 884-6126 |
| Dirección: | Edificio Manatí Office Center Urb. Flamboyán |
| Calle 3 (Int.) Núm. 5, P.O. BOX 403 | |
| Manatí, P.R. 00674 | |
| Número centro: | 2200 |
Mayaguez
| Teléfonos: | (787) 832-7620 (787) 832-7639 (787) 832-5770 |
| Teléfono PPC: | (787) 832-5770 |
| Fax: | (787) 831-2600 |
| Dirección: | Calle Dr.Ramón Emeterio Betances # 108-Sur |
| P.O. BOX 839 Mayagüez, P.R. 00681 | |
| Número centro: | 2300 |
Ponce
| Teléfonos: | (787) 844-7335 (787) 844-3232 (787) 844-3618 |
| Teléfono PPC: | (787) 844-6200 |
| Fax: | (787) 841-4901 |
| Dirección: | Calle Cristina Núm. 38, P.O. BOX 33-1109 |
| Ponce, P.R. 00733 | |
| Número centro: | 2401 |
Río Piedras
| Teléfonos: | (787) 763-5103 (787) 751-8525 (787) 765-4573 |
| Teléfono PPC: | N/A |
| Fax: | (787) 274-0784 |
| Dirección: | Calle González #1059- 1061 Urb. Santa Rita Río Piedras PR P.O. BOX 21370 |
San Juan, P.R. 00928
| |
| Número centro: | 4101 |
Sabana Grande
| Teléfonos: | (787) 873-2635 (787) 873-7000 | |
| Teléfono PPC: | N/A | |
| Fax: | (787) 873-3990 | |
| Dirección: | Plaza Isabela Núm. 1 Carr. PR 368 km 0.05 Barrio Machuchal, Sabana Grande PR P.O. Box 789 PR 00637 | |
| Número centro: | 2500 |
Utuado
| Teléfonos: | (787) 894-2348 (787) 894-3572 (787) 894-3110 |
| Teléfono PPC: | (787) 894-3572 |
| Directo: | |
| Fax: | (787) 894-1962 |
| Dirección: | Avenida Fernando Ribas Dominicci Carr. 111 Km. 2.0 |
| P.O. BOX 180, Utuado, P.R. 00641 | |
| Número centro: | 2800 |
Unidad de Apelaciones
| Teléfonos: | (787) 725-5859 (787) 725-6116 (787) 6117 | |
| Teléfono PPC: | N/A | |
| Directo: | (787) 725-5859 | |
| Fax: | (787) 221-8735 | |
| Dirección: | Calle González #1059-1061 Urb. Santa Rita P.O. BOX 21370, San Juan PR 00928 | |
| mero centro: | 4700 |
Oficina Satelite de San German
| Teléfonos: | (787) 892-7870 (787) 892-7875 |
| Teléfono PPC: | N/A |
| Directo: | (787) 892-7870 |
| Fax: | |
| Dirección: | Plaza del Mercado Luis Muñoz Marín 2do piso |
| Oficina 10, Calle Dr. Santiago Veve | |
| San German, PR 00683 | |
| Número centro: | 2502 |
Teleabogados
| Teléfonos: | (787) 728-5070 1-800-981-5342 |
| Teléfono PPC: | N/A |
| Directo: | (787) 982-2454 |
| Fax: | (787) 982-0040 (787) 982-2414 |
| Dirección: | Ave. Ponce de León 1854 |
| Santurce, PR 00909 | |
| Número centro: | 0140 |
Proyecto de Educación Especial
| Teléfonos: | (787) 753-5833 (787) 753-6260 |
| 1-800-981-2626 | |
| Directo: | (787) 753-6260 |
| Fax: | (787) 753-6280 |
| Dirección: | P.O. Box 21370 |
| San Juan, PR 00928-1370 | |
| Número centro: | 4400 |
Oficinas de Migrantes
Río Piedras
| Teléfonos: | (787) 763-5103 (787) 751-8585 (787) 765-4573 |
| 1-800-981-8698 | |
| Directo: | (787) 764-0823 |
| Fax: | (787) 274-0784 |
| Dirección: | P.O. Box 21370 |
| San Juan, PR 00928-1370 | |
| Número centro: | 1600 |
Mayaguez
| Teléfonos: | (787) 986-0125 |
| Teléfono PPC: | N/A |
| Directo: | N/A |
| Fax: | (787) 805-5050 |
| Dirección: | P.O. Box 839 |
| Mayaguez, PR 00986-0125 | |
| Número centro: | 1600 |
Sala de Violencia Domestica de Hato Rey
| Teléfonos: | (787) 764-0564 / (787) 764-0564 |
| Teléfono PPC: | N/A |
| Directo: | N/A |
| Fax: | (787) 764-0330 |
| Dirección: | Calle De Diego #205, Apartado 21370 |
| San Juan, P.R. 00928 | |
| Número centro: | 4102 |
Sala de Violencia Domestica (Tribunal de Bayamón)
| Teléfonos: | (787) 785-3060 |