lista oficial de directores
NÚM. | NOMBRE | ENTIDAD O SECTOR QUE REPRESENTA |
1 | Lcda. Sonia I. Maldonado Negrón | Colegio de Abogados |
| Presidenta* | ||
2 | Sr. Jesús García Oyola | Clientela Región Arecibo |
| Primer Vicepresidente* | ||
| Vacante | Colegio de Abogados | |
| Segundo Vicepresidente* | ||
3 | Sra. Jennie Rivera Piñeiro | Clientela Región San Juan |
| Secretaria* | ||
4 | Lcdo. Ángel González Román | Pontificia Universidad Católica |
| Tesorero* | ||
5 | Sr. Francisco Martínez García | Clientela Región Humacao-Fajardo |
| Vocal* | ||
6 | Lcdo. Denis Márquez Lebrón | Colegio de Abogados |
| Vocal* | ||
7 | Lcdo. Carlos Gómez Menéndez | Colegio de Abogados |
| Vocal* | ||
8 | Lcda. Vivian Godineaux Villaronga | Colegio de Abogados |
| Vocal* | ||
9 | Lcda. Celina Romany Siaca | Presidenta del Colegio de Abogados |
10 | Lcda. Marilucy González Báez | Universidad Interamericana |
11 | Lcda. Mary Jo Méndez | Colegio de Abogados |
12 | Lcda. Rosa N. Bell Bayrón | Colegio de Abogados |
13 | Lcda. Wilma Reverón Collazo | Colegio de Abogados |
14 | Sra. Virginia Figueroa Alvarez | Clientela Región Carolina |
15 | Sr. Emilio Orria Medina | Sector Laboral |
16 | Lcda. María L. Jiménez Colón | Universidad de PR |
17 | Lcda. Glorimar Acevedo Cruz | Colegio de Abogados |
18 | Sra. Carmen Vilanova Ronda | Clientela Región: Mayagüez- |
| Sabana Grande | ||
19 | Sra. Margarita Pomales Hernández | Clientela Región Guayama |
20 | Lcdo. Jaime Ruberté Santiago | Escuela de Derecho |
| Eugenio María de Hostos | ||
21 | Sra. Amparo Ginés Náter | Clientela Región Bayamón-Cataño |
22 | Sra. Samaria Alvarez García | Clientela Región Ponce |
23 | Sr. José L. Torres Rodríguez | Clientela Región Caguas |
24 | Lcdo. René Pinto Lugo | Colegio de Abogados |
25 | Lcda. Marta I. Dávila | Colegio de Abogados |
Revisada 10 abril 2008 /anf